Ledige lejeboliger i Århus
Lejeboligårhus.dk samler ledige lejeboliger i Århus, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Århus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Lejeboligårhus.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Århus som du søger.
-
110 m2 lejlighed til leje i 8000 Århus C
- 14.850 kr.
- 1. juni 2025
- 4
-
62 m2 lejlighed til leje i 8240 Risskov
- 9.195 kr.
- 1. maj 2025
- 2
-
78 m2 lejlighed til leje i 8000 Århus C
- 10.895 kr.
- 15. marts 2025
- 3
-
67 m2 lejlighed til leje i 8240 Risskov
- 8.995 kr.
- 1. maj 2025
- 3
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Århus der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Århus der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
12. februar 2025 | 763 | 27 | 25 |
11. februar 2025 | 761 | 27 | 18 |
10. februar 2025 | 752 | 3 | 33 |
9. februar 2025 | 782 | 7 | 12 |
8. februar 2025 | 787 | 15 | 16 |
7. februar 2025 | 788 | 34 | 43 |
6. februar 2025 | 797 | 56 | 59 |
5. februar 2025 | 800 | 36 | 28 |
4. februar 2025 | 792 | 69 | 61 |
3. februar 2025 | 784 | 6 | 9 |
2. februar 2025 | 787 | 18 | 17 |
1. februar 2025 | 786 | 46 | 36 |
31. januar 2025 | 776 | 18 | 9 |
30. januar 2025 | 767 | 24 | 24 |
29. januar 2025 | 767 | 58 | 49 |
28. januar 2025 | 758 | 19 | 8 |
27. januar 2025 | 747 | 6 | 26 |
26. januar 2025 | 767 | 22 | 21 |
25. januar 2025 | 766 | 15 | 15 |
24. januar 2025 | 766 | 33 | 26 |
23. januar 2025 | 759 | 28 | 46 |
22. januar 2025 | 777 | 66 | 62 |
21. januar 2025 | 773 | 45 | 23 |
20. januar 2025 | 751 | 5 | 2 |
19. januar 2025 | 748 | 9 | 26 |
18. januar 2025 | 765 | 20 | 25 |
17. januar 2025 | 770 | 36 | 26 |
16. januar 2025 | 760 | 31 | 39 |
15. januar 2025 | 768 | 44 | 42 |
14. januar 2025 | 766 | 23 | 16 |
13. januar 2025 | 759 | 5 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Århus.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 770 |
Nye lejeboliger | 27 |
Udlejede/solgte siden i går | 25 |
Ledige m2 i alt | 51.376 |